(一)近3年教職員人數
本校教學單位人力配置,依據校務發展、教學與學術發展需求進行配置;行政人力悉依組織規程、各行政單位組織細則及職掌內容配置,每位行政人員之工作內容,皆訂有職務說明書,職務內容需與組織規程及單位組織職掌有關聯,另本校逐年增加教育訓練,提升人員專業能力及對校務之了解。
近3年教職員人數如下表圖所示,專兼任教師數111-113學年間並未有大幅增減。專任職員、警衛、約聘人員、工友與技師(人)於111學年因勞務外包人力定義與各專案所聘人力而有所減少,111學年後人數並未有大幅變動。
項目/學年度 | 111 | 112 | 113 | ||
教師人數合計 | 250 | 232 | 214 | ||
專任教師(含軍護教師) | 153 | 144 | 137 | ||
兼任教師 | 97 | 88 | 77 | ||
專任職員、警衛、約聘人員、工友與技師(人) | 132 | 131 | 122 | ||
總計 | 382 | 363 | 336 | ||
備註:本表定義概依教育部大學校院校務資料庫(10月)標準規定計算。 | |||||
資料來源:人事室 |
兼任教師 | 專任教師 | 總計 | ||||||||||
學年度 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 兼任合計 | 教授 | 副教授 | 助理教授 | 講師 | 軍護教師 | 專任合計 | |
111 | 8 | 16 | 41 | 32 | 97 | 35 | 60 | 51 | 7 | 0 | 153 | 250 |
112 | 10 | 12 | 36 | 30 | 88 | 31 | 57 | 51 | 5 | 0 | 144 | 232 |
113 | 9 | 14 | 26 | 28 | 77 | 32 | 55 | 46 | 4 | 0 | 137 | 214 |
資料來源:人事室 |
(二)近3年教職員人數變動趨勢圖
1.專兼任教師人數變動
2.教職員總人數變動