(一)近3年學校圖書資源
下表為110~112學年圖書資源,館藏資料方面,中文圖書(冊)、外文圖書(冊)、期刊合訂本(冊)、電子資料(含電子書)與非書資料有增加趨勢,王雲五紀念圖書室特藏資料(冊)維持不變,紙本期刊(種)則略下降。
項目/學年度 | 110學年 | 111學年 | 112學年 | ||
館藏資料 | 中文圖書(冊) | 237,430 | 241,585 | 244,258 | |
外文圖書(冊) | 59,025 | 59,681 | 60,454 | ||
王雲五紀念圖書室特藏資料(冊) | 94,050 | 94,050 | 94,050 | ||
期刊合訂本(冊) | 20,376 | 20,745 | 21,031 | ||
電子資料(含電子書) | 947,324 | 984,743 | 1,001,767 | ||
非書資料 | 14,775 | 14,883 | 15,118 | ||
報紙(種) | 7 | 7 | 7 | ||
紙本期刊(種) | 210 | 166 | 153 | ||
圖書經費(元) | 11,370,236 | 11,168,649 | 10,664,769 | ||
圖書經費 | 圖書經費 | 6,982,330 | 6,702,907 | 6,039,190 | |
電子資料庫 | 4,387,906 | 4,465,742 | 4,625,579 | ||
全校學生人數(10月報部數) | 3,242 | 3,068 | 2,764 | ||
每生平均圖書經費(元) | 3,507 | 3,640 | 3,858 | ||
資料來源:圖資處/會計室 |