(一)近3年學校圖書資源
下表為111~113學年圖書資源,館藏資料方面,中文圖書(冊)、外文圖書(冊)、期刊合訂本(冊)、電子資料(含電子書)與非書資料有增加趨勢,紙本期刊(種)則略下降。
本校自民國93年起受理「財團法人台北市王雲五基金會」委託保管、陳列及展示基金會藏書,合約期滿後,該基金會基於後續展示及推廣層面等之考量,於113學年改由國家圖書館接管該批藏書。
| 項目/學年度 | 111學年 | 112學年 | 113學年 | ||
| 館藏資料 | 中文圖書(冊) | 241,585 | 244,258 | 247,073 | |
| 外文圖書(冊) | 59,681 | 60,454 | 65,168 | ||
| 王雲五紀念圖書室特藏資料(冊) | 94,050 | 94,050 | 0 | ||
| 期刊合訂本(冊) | 20,745 | 21,031 | 21,166 | ||
| 電子資料(含電子書) | 984,743 | 1,001,767 | 1,020,978 | ||
| 非書資料 | 14,883 | 15,118 | 15,198 | ||
| 報紙(種) | 7 | 7 | 7 | ||
| 紙本期刊(種) | 166 | 153 | 127 | ||
| 圖書經費(元) | 11,168,649 | 10,664,769 | 9,777,460 | ||
| 圖書經費 | 圖書經費 | 6,702,907 | 6,039,190 | 5,953,167 | |
| 電子資料庫 | 4,465,742 | 4,625,579 | 3,824,293 | ||
| 全校學生人數(10月報部數) | 3,068 | 2,764 | 2,525 | ||
| 每生平均圖書經費(元) | 3,640 | 3,858 | 3,872 | ||
| 資料來源:圖資處/會計室 | |||||
(二)113學年館藏資料分析圖


