近3年學校收入分析


收入科目 110學年度 111學年度 112學年度
% % %
 學雜費收入 267,662,875 30.13% 251,338,124 32.83% 221,292,593 29.44%
    學費收入 210,629,125 23.71% 197,956,464 25.85% 174,213,480 23.18%
    雜費收入 51,391,754 5.78% 48,113,618 6.28% 42,434,452 5.65%
    實習實驗費收入 5,641,996 0.64% 5,268,042 0.69% 4,644,661 0.62%
 推廣教育收入 13,724,710 1.54% 15,132,799 1.98% 16,752,993 2.23%
    推廣教育收入 13,724,710 1.54% 15,132,799 1.98% 16,752,993 2.23%
 產學合作收入 37,300,746 4.20% 44,303,745 5.79% 36,062,774 4.80%
    產學合作收入 37,300,746 4.20% 44,303,745 5.79% 36,062,774 4.80%
 補助及受贈收入 514,690,306 57.94% 390,818,409 51.04% 413,455,678 55.01%
    補助收入 130,271,439 14.66% 136,824,822 17.87% 130,362,282 17.34%
    受贈收入 384,418,867 43.27% 253,993,587 33.17% 283,093,396 37.66%
 財務收入 2,664,336 0.30% 6,324,873 0.83% 8,512,662 1.13%
    利息收入 1,551,786 0.17% 4,195,563 0.55% 5,809,122 0.77%
    基金收益 1,112,550 0.13% 2,129,310 0.28% 2,703,540 0.36%
 其他收入 52,326,137 5.89% 57,724,938 7.54% 55,585,921 7.40%
    財產交易賸餘 32,453 0.00% 35,104 0.00% 35,050 0.00%
    試務費收入 1,351,570 0.15% 1,086,690 0.14% 998,510 0.13%
    住宿費收入 26,533,422 2.99% 25,224,276 3.29% 24,084,119 3.20%
    雜項收入 24,408,692 2.75% 31,378,868 4.10% 30,468,242 4.05%
收入合計 888,369,110 100.00% 765,642,888 100.00% 751,662,621 100.00%
資料來源:會計室

1.112學年總收入約為7億5,166萬元,其中收入來源為學雜費收入約2億2,129萬元,佔總收入29.44%;受贈收入約2億8,309萬元,佔總收入37.66%;補助收入約1億3,036萬元,佔總收入17.34%;補助收入約1億3,036萬元,佔總收入17.34%;產學合作收入約3仟606萬元,佔總收入4.8%;推廣教育收入約1仟675萬元,佔總收入2.23%。

2.本校董事會基於興學理念,112學年仍持續給予捐助支持2億餘元以上,在學雜費凍漲及少子化趨勢下實屬不易。

3.政府補助收入方面,本校辦學績優,獲得教育部獎勵校務發展計畫、高教深耕補助計畫等經費,得以持續改進教學環境與品質。

 

112學年度收入結構分析圖

最後修改時間: