本校自103學年度迄今,各學院及學系之學雜費收費標準與下表所列金額一致,維持不變。
項目 | 大學部 | 研究所 | |||||||
111學年 | 112學年 | 調整率 | 調整 | 111學年 | 112學年 | 調整率 | 調整 | ||
學費(元) | 人文學院 | 35,700 | 35,700 | – | 未調整 | 35,700 | 35,700 | – | 未調整 |
社會科學學院 | 36,210 | 36,210 | – | 36,210 | 36,210 | – | |||
創意與科技學院 | 36,210 | 36,210 | – | 36,210 | 36,210 | – | |||
樂活產業學院 | 36,210 | 36,210 | – | 35,700 | 35,700 | – | |||
佛教學院 | 35,700 | 35,700 | – | 35,700 | 35,700 | – | |||
管理學院 | 35,700 | 36,210 | – | 35,700 | 35,700 | – | |||
平均 | 35,955 | 36,040 | – | 35,870 | 35,870 | – | |||
雜費(元) | 人文學院 | 7,000 | 7,000 | – | 未調整 | 7,000 | 7,000 | – | 未調整 |
社會科學學院 | 9,500 | 9,500 | – | 9,500 | 9,500 | – | |||
創意與科技學院 | 9,500 | 9,500 | – | 9,500 | 9,500 | – | |||
樂活產業學院 | 9,500 | 9,500 | – | 7,000 | 7,000 | – | |||
佛教學院 | 7,000 | 7,000 | – | 7,000 | 7,000 | – | |||
管理學院 | 7,000 | 9,500 | – | 7,000 | 7,000 | – | |||
平均 | 8,250 | 8,667 | – | 7,833 | 7,833 | – | |||
合計(元) | 人文學院 | 42,700 | 42,700 | – | 未調整 | 42,700 | 42,700 | – | 未調整 |
社會科學學院 | 45,710 | 45,710 | – | 45,710 | 45,710 | – | |||
創意與科技學院 | 45,710 | 45,710 | – | 45,710 | 45,710 | – | |||
樂活產業學院 | 45,710 | 45,710 | – | 42,700 | 42,700 | – | |||
佛教學院 | 42,700 | 42,700 | – | 42,700 | 42,700 | – | |||
管理學院 | 42,700 | 45,710 | – | 42,700 | 42,700 | – | |||
平均 | 44,205 | 44,707 | – | 43,703 | 43,703 | – | |||
資料來源:會計室 |
註1:各學院每學期收費標準,詳:http://http://account.fgu.edu.tw/zh_tw/tuition/tuitionRate
註2:研究所部分,不含碩士在職專班及香港境外碩士班。
註3:社會科學學院、創意與科技學院、樂活產業學院及管理學院,皆含2種收費標準,分別採平均數表達。