項目 | 教學成本(元 ) | 學生人數(人) | 平均每生教學成本(元) |
(A) | (B) | (A/B) | |
人文學院 | 119,984,464 | 423 | 283,651 |
社會科學學院 | 144,766,746 | 594 | 243,715 |
創意與科技學院 | 190,138,821 | 793 | 239,772 |
管理學院 | 105,831,706 | 419 | 252,582 |
樂活學院 | 84,923,258 | 350 | 242,638 |
佛教學院 | 67,978,256 | 185 | 367,450 |
全校 | 713,623,251 | 2,764 | 258,185 |
資料來源:會計室 |
註1:教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出+圖書資本門增加數-圖書報廢
註2:教學成本係決算數,除可歸屬各學院直接成本外,其餘均以該院學生人數占全校學生人數比率分攤。
註3:學生人數係依112.10月報部人數(包含學士班、碩士班、碩專班及博士班)