| 項目 | 學制 | 學雜費標準 (A) |
平均每生每年教學成本(B) | 比率(A/B*100%) | 學校投入比率 |
| 人文學院 | 學士班、碩士班、博士班 | 85,400 | 309,830 | 27.56% | 72.44% |
| 社會科學學院 | 學士班、碩士班 | 91,420 | 273,25 | 33.40% | 66.60% |
| 創意與科技學院 | 學士班、碩士班 | 91,420 | 264,138 | 34.61% | 65.39% |
| 管理學院 | 學士班、碩士班 | 91,420 | 275,390 | 33.20% | 66.80% |
| 樂活學院 | 學士班、碩士班 | 91,420 | 275,807 | 33.15% | 66.85% |
| 佛教學院 | 學士班、碩士班、博士班 | 85,400 | 381,640 | 22.38% | 77.62% |
| 全校 | 學士班、碩士班、博士班 | 89,413 | 284,819 | 31.39% | 68.61% |
| 資料來源:會計室 | |||||
註1:學雜費標準,係以一學年(2學期)計算。
註2:全校學雜費,係以113學年全校總學院的學雜費平均數表達(不含碩士在職專班)。
註3:全校教學成本,係以全校總教學成本的每生平均數表達。
註4:社科院、創科院及樂活院,皆含2種收費標準,分別採平均數表達。
註5:佛教學院,每學年提供每生全額獎學金10萬元。
註6:全校學雜費標準,係以全校總學院的學雜費平均數表達。

