項目\學年度 | 110 | 111 | 112 |
獎學金金額 (元) | 17,904,327 | 20,803,020 | 20,144,528 |
政府補助(元) | 2,719,515 | 4,961,901 | 4,287,300 |
民間捐贈(元) | 181,000 | 600,685 | 255,000 |
學校自付(元) | 15,003,812 | 15,240,434 | 15,602,228 |
助學金(元) | 91,023,455 | 85,083,451 | 72,367,568 |
政府補助(元) | 4,451,538 | 4,225,867 | 4,611,966 |
民間捐贈(元) | 1,443,112 | 1,283,225 | 1,523,582 |
學校自付(元) | 85,128,805 | 79,574,359 | 66,232,020 |
合計 | 108,927,782 | 105,886,471 | 92,512,096 |
全校學生人數 (人)註2 | 3,242 | 3,068 | 2,764 |
平均每生每學年獎助金額 (元) | 33,599 | 34,513 | 33,470 |
自籌獎助學金(元) | 100,132,617 | 94,814,793 | 81,834,248 |
學雜費收入(元) | 267,662,875 | 251,338,124 | 221,292,593 |
自籌獎助金占學雜費收入比例 | 37.41% | 37.72% | 36.98% |
自籌獎助學金(元) | 100,132,617 | 94,814,793 | 81,834,248 |
全校學生人數 (人)註2 | 3,242 | 3,068 | 2,764 |
平均每生每學年自籌獎助金額 (元) | 30,886 | 30,904 | 29,607 |
資料來源:會計室 |
註1:獎助學金9千251萬元,其中屬自籌經費中提撥約8千183萬元,佔學雜費收入36.98%,高於教育部規定學雜費收入提撥3%辦理學生就學獎補助之規定比率,顯見本校照顧學生就學安定之努力。
註2:全校學生人數:當學年度上學期10月報部人數。
110-112學年度申請就貸之金額、人數與比率
項目\學年度 | 110 | 111 | 112 | |||
貸款金額 (元)註1 | 44,755,269 | 40,028,119 | 29,660,008 | |||
就貸人數 (人)註1 | 1,286 | 1,171 | 998 | |||
學期平均比率 (%)註2 | 19.83 | 19.08 | 18.05 | |||
資料來源:會計室 |
註1:就貸人數及金額,為每學年2學期合計數。
註2:學期平均比率:每學年就貸人數除以當學年上學期10月報部人數,再除以二學期之比率。
110-112學年度申請學雜費減免金額、人數及比率
項目\學年度 | 110 | 111 | 112 | |||
減免金額 (元)註1 | 19,799,424 | 18,597,413 | 16,845,441 | |||
減免人數 (人)註1 | 691 | 675 | 638 | |||
學期平均比率 (%)註2 | 10.66 | 11.00 | 11.54 | |||
資料來源:會計室 |
註1:人數及金額為每學年2學期合計數,且包含教育部減免與校內減免項目。
註2:學期平均比率:每學年就貸人數除以當學年上學期10月報部人數,再除以二學期之比率。