(一)近3年生師比
本校各項生師比皆符合教育部規定總量值以下標準。
項目/學年度 | 教育部總量規定值 | 111 | 112 | 113 | ||
生師比 | 小於27 | 17.2 | 17.1 | 18.2 | ||
日間學制生師比 | 小於23 | 16.5 | 16.3 | 17 | ||
研究生生師比 | 小於10 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | ||
備註:本表定義概依教育部大學校院校務資料庫(10月)標準規定計算。 | ||||||
資料來源:人事室 |
(二)近3年生師比變動趨勢圖
1.生師比變動
2.日間學制與研究生生師比變動
本校各項生師比皆符合教育部規定總量值以下標準。
項目/學年度 | 教育部總量規定值 | 111 | 112 | 113 | ||
生師比 | 小於27 | 17.2 | 17.1 | 18.2 | ||
日間學制生師比 | 小於23 | 16.5 | 16.3 | 17 | ||
研究生生師比 | 小於10 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | ||
備註:本表定義概依教育部大學校院校務資料庫(10月)標準規定計算。 | ||||||
資料來源:人事室 |
1.生師比變動
2.日間學制與研究生生師比變動
最後修改時間: