每生校地及校舍面積


(一)近5年每生校地及樓地板面積

本校近5年(109-113)校地面積、樓地板面積與學生人數如下圖表,本校近年來無任何新建建築物,所以校地面積及樓地板面積沒有調整。惟,學生數略減,故本校每年每生校地及樓地板面積呈現增加趨勢。

項目/學年度 109 110 111 112 113
 校地面積(公頃) 57.82 57.82 57.82 57.82 57.82
 校地面積(平方公尺) 578,249 578,249 578,249 578,249 578,249
 樓地板面積(公頃) 11.4852 11.4852 11.4852 11.4852 11.4852
 樓地板面積(平方公尺) 114,852 114,852 114,852 114,852 114,852
 學生人數(人) 3,458 3,242 3,068 2,764 2,525
 校地面積(平方公尺)/人 167.22 178.36 188.48 209.21 229.01
 樓地板面積(平方公尺)/人 33.21 35.42 37.44 41.55 45.49
 備註:本表定義概依教育部大學校院校務資料庫(10月)標準規定計算。
資料來源:總務處

 

(二)近5年每生校地及樓地板面積變動趨勢圖

最後修改時間: