| 收入科目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
| 元 | % | 元 | % | 元 | % | |
| 學雜費收入 | 251,338,124 | 32.83% | 221,292,593 | 29.44% | 200,843,718 | 26.56% |
| 學費收入 | 197,956,464 | 25.85% | 174,213,480 | 23.18% | 157,889,877 | 20.88% |
| 雜費收入 | 48,113,618 | 6.28% | 42,434,452 | 5.65% | 38,756,848 | 5.13% |
| 實習實驗費收入 | 5,268,042 | 0.69% | 4,644,661 | 0.62% | 4,196,993 | 0.56% |
| 推廣教育收入 | 15,132,799 | 1.98% | 16,752,993 | 2.23% | 13,892,377 | 1.84% |
| 推廣教育收入 | 15,132,799 | 1.98% | 16,752,993 | 2.23% | 13,892,377 | 1.84% |
| 產學合作收入 | 44,303,745 | 5.79% | 36,062,774 | 4.80% | 57,815,242 | 7.65% |
| 產學合作收入 | 44,303,745 | 5.79% | 36,062,774 | 4.80% | 57,815,242 | 7.65% |
| 補助及受贈收入 | 390,818,409 | 51.04% | 413,455,678 | 55.01% | 419,609,042 | 55.50% |
| 補助收入 | 136,824,822 | 17.87% | 130,362,282 | 17.34% | 132,270,420 | 17.49% |
| 受贈收入 | 253,993,587 | 33.17% | 283,093,396 | 37.66% | 287,338,622 | 38.00% |
| 財務收入 | 6,324,873 | 0.83% | 8,512,662 | 1.13% | 9,731,510 | 1.29% |
| 利息收入 | 4,195,563 | 0.55% | 5,809,122 | 0.77% | 6,803,736 | 0.90% |
| 基金收益 | 2,129,310 | 0.28% | 2,703,540 | 0.36% | 2,927,774 | 0.39% |
| 其他收入 | 57,724,938 | 7.54% | 55,585,921 | 7.40% | 54,163,642 | 7.16% |
| 財產交易賸餘 | 35,104 | 0.00% | 35,050 | 0.00% | 31,222 | 0.00% |
| 試務費收入 | 1,086,690 | 0.14% | 998,510 | 0.13% | 1,164,370 | 0.15% |
| 住宿費收入 | 25,224,276 | 3.29% | 24,084,119 | 3.20% | 23,312,725 | 3.08% |
| 雜項收入 | 31,378,868 | 4.10% | 30,468,242 | 4.05% | 29,655,325 | 3.92% |
| 收入合計 | 765,642,888 | 100.00% | 751,662,621 | 100.00% | 756,055,531 | 100.00% |
1.113學年總收入約為7億5,605萬元,其中收入來源為學雜費收入約2億84萬元,佔總收入26.56%;受贈收入約2億8,733萬元,佔總收入38.00%;補助收入約1億3,227萬元,佔總收入17.49%。
2.本校董事會基於興學理念,113學年仍持續給予捐助支持2億餘元以上,在學雜費凍漲及少子化趨勢下實屬不易。
3.政府補助收入方面,本校辦學績優,獲得教育部獎勵校務發展計畫、高教深耕補助計畫等,得以 持續改進教學環境與品質。



