| 支出科目 | 111學年度 | 112學年度 | 113學年度 | |||
| 元 | % | 元 | % | 元 | % | |
| 董事會支出 | 367,118 | 0.05% | 399,126 | 0.05% | 670,363 | 0.09% |
| 人事費 | 140,525 | 0.02% | 172,463 | 0.02% | 172,463 | 0.02% |
| 業務費 | 83,964 | 0.01% | 76,948 | 0.01% | 215,522 | 0.03% |
| 維護費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 退休撫卹費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 出席及交通費 | 91,899 | 0.01% | 140,000 | 0.02% | 260,000 | 0.03% |
| 折舊及攤銷 | 50,730 | 0.01% | 9,715 | 0.00% | 22,378 | 0.00% |
| 行政管理支出 | 186,603,331 | 23.38% | 186,007,268 | 24.39% | 182,022,934 | 23.30% |
| 人事費 | 84,725,062 | 10.61% | 83,022,985 | 10.89% | 78,068,580 | 9.99% |
| 業務費 | 37,161,303 | 4.66% | 34,408,798 | 4.51% | 34,881,439 | 4.46% |
| 維護費 | 23,236,863 | 2.91% | 27,122,702 | 3.56% | 27,782,835 | 3.56% |
| 退休撫卹費 | 5,345,315 | 0.67% | 4,913,773 | 0.64% | 4,702,637 | 0.60% |
| 折舊及攤銷 | 36,134,788 | 4.53% | 36,539,010 | 4.79% | 36,587,443 | 4.68% |
| 教學研究及訓輔支出 | 439,280,224 | 55.03% | 428,817,019 | 56.23% | 435,592,842 | 55.75% |
| 人事費 | 268,463,721 | 33.63% | 264,243,026 | 34.65% | 273,887,704 | 35.06% |
| 業務費 | 92,135,714 | 11.54% | 92,763,728 | 12.16% | 92,906,389 | 11.89% |
| 維護費 | 13,430,414 | 1.68% | 9,156,889 | 1.20% | 7,278,030 | 0.93% |
| 退休撫卹費 | 9,895,608 | 1.24% | 9,514,599 | 1.25% | 9,549,869 | 1.22% |
| 折舊及攤銷 | 55,354,767 | 6.93% | 53,138,777 | 6.97% | 51,970,850 | 6.65% |
| 獎助學金支出 | 105,886,471 | 13.26% | 92,512,096 | 12.13% | 95,600,010 | 12.24% |
| 獎學金支出 | 20,803,020 | 2.61% | 20,144,528 | 2.64% | 20,850,240 | 2.67% |
| 助學金支出 | 85,083,451 | 10.66% | 72,367,568 | 9.49% | 74,749,770 | 9.57% |
| 推廣教育支出 | 14,095,536 | 1.77% | 15,365,211 | 2.01% | 12,228,281 | 1.57% |
| 人事費 | 9,254,028 | 1.16% | 8,711,211 | 1.14% | 7,388,166 | 0.95% |
| 業務費 | 4,826,966 | 0.60% | 6,636,352 | 0.87% | 4,824,680 | 0.62% |
| 維護費 | 600 | 0.00% | 10,598 | 0.00% | 3,000 | 0.00% |
| 折舊及攤銷 | 13,942 | 0.00% | 7,050 | 0.00% | 12,435 | 0.00% |
| 產學合作支出 | 44,682,003 | 5.60% | 35,197,436 | 4.62% | 50,313,576 | 6.44% |
| 人事費 | 17,987,581 | 2.25% | 16,681,970 | 2.19% | 24,350,564 | 3.12% |
| 業務費 | 26,694,422 | 3.34% | 18,496,760 | 2.43% | 25,909,587 | 3.32% |
| 折舊及攤銷 | 0 | 0.00% | 18,706 | 0.00% | 53,425 | 0.01% |
| 其他支出 | 7,336,961 | 0.92% | 4,347,397 | 0.57% | 4,872,981 | 0.62% |
| 試務費支出 | 778,965 | 0.10% | 754,063 | 0.10% | 864,034 | 0.11% |
| 財產交易短絀 | 5,239,859 | 0.66% | 1,971,331 | 0.26% | 1,753,606 | 0.22% |
| 超額年金給付 | 769,080 | 0.10% | 942,961 | 0.12% | 994,620 | 0.13% |
| 雜項支出 | 549,057 | 0.07% | 679,042 | 0.09% | 1,260,721 | 0.16% |
| 支出合計 | 798,251,644 | 100.00% | 762,645,553 | 100.00% | 781,300,987 | 100.00% |
1.113學年總支出約7億8,130萬元,其中教學研究及訓輔支出約4億3,559萬元,佔總支出55.75%,行政管理支出約1億8,202萬元,佔總支出23.30%,獎助學金支出約9,560萬元,佔總支出12.24%。



