支出科目 | 110學年度 | 111學年度 | 112學年度 | |||
元 | % | 元 | % | 元 | % | |
董事會支出 | 352,467 | 0.05% | 367,118 | 0.05% | 399,126 | 0.05% |
人事費 | 172,463 | 0.02% | 140,525 | 0.02% | 172,463 | 0.02% |
業務費 | 45,115 | 0.01% | 83,964 | 0.01% | 76,948 | 0.01% |
維護費 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
退休撫卹費 | 14,050 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
出席及交通費 | 60,000 | 0.01% | 91,899 | 0.01% | 140,000 | 0.02% |
折舊及攤銷 | 60,839 | 0.01% | 50,730 | 0.01% | 9,715 | 0.00% |
行政管理支出 | 175,917,819 | 22.74% | 186,603,331 | 23.38% | 186,007,268 | 24.39% |
人事費 | 83,177,704 | 10.75% | 84,725,062 | 10.61% | 83,022,985 | 10.89% |
業務費 | 30,091,599 | 3.89% | 37,161,303 | 4.66% | 34,408,798 | 4.51% |
維護費 | 21,657,715 | 2.80% | 23,236,863 | 2.91% | 27,122,702 | 3.56% |
退休撫卹費 | 4,285,866 | 0.55% | 5,345,315 | 0.67% | 4,913,773 | 0.64% |
折舊及攤銷 | 36,704,935 | 4.74% | 36,134,788 | 4.53% | 36,539,010 | 4.79% |
教學研究及訓輔支出 | 436,634,166 | 56.43% | 439,280,224 | 55.03% | 428,817,019 | 56.23% |
人事費 | 279,062,294 | 36.07% | 268,463,721 | 33.63% | 264,243,026 | 34.65% |
業務費 | 80,339,908 | 10.38% | 92,135,714 | 11.54% | 92,763,728 | 12.16% |
維護費 | 11,774,265 | 1.52% | 13,430,414 | 1.68% | 9,156,889 | 1.20% |
退休撫卹費 | 10,114,797 | 1.31% | 9,895,608 | 1.24% | 9,514,599 | 1.25% |
折舊及攤銷 | 55,342,902 | 7.15% | 55,354,767 | 6.93% | 53,138,777 | 6.97% |
獎助學金支出 | 108,927,782 | 14.08% | 105,886,471 | 13.26% | 92,512,096 | 12.13% |
獎學金支出 | 17,904,327 | 2.31% | 20,803,020 | 2.61% | 20,144,528 | 2.64% |
助學金支出 | 91,023,455 | 11.76% | 85,083,451 | 10.66% | 72,367,568 | 9.49% |
推廣教育支出 | 12,878,060 | 1.66% | 14,095,536 | 1.77% | 15,365,211 | 2.01% |
人事費 | 7,884,614 | 1.02% | 9,254,028 | 1.16% | 8,711,211 | 1.14% |
業務費 | 4,944,081 | 0.64% | 4,826,966 | 0.60% | 6,636,352 | 0.87% |
維護費 | 3,375 | 0.00% | 600 | 0.00% | 10,598 | 0.00% |
折舊及攤銷 | 45,990 | 0.01% | 13,942 | 0.00% | 7,050 | 0.00% |
產學合作支出 | 35,840,052 | 4.63% | 44,682,003 | 5.60% | 35,197,436 | 4.62% |
人事費 | 18,211,167 | 2.35% | 17,987,581 | 2.25% | 16,681,970 | 2.19% |
業務費 | 17,628,885 | 2.28% | 26,694,422 | 3.34% | 18,496,760 | 2.43% |
折舊及攤銷 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 18,706 | 0.00% |
其他支出 | 3,177,419 | 0.41% | 7,336,961 | 0.92% | 4,347,397 | 0.57% |
試務費支出 | 831,406 | 0.11% | 778,965 | 0.10% | 754,063 | 0.10% |
財產交易短絀 | 1,455,284 | 0.19% | 5,239,859 | 0.66% | 1,971,331 | 0.26% |
超額年金給付 | 604,910 | 0.08% | 769,080 | 0.10% | 942,961 | 0.12% |
雜項支出 | 285,819 | 0.04% | 549,057 | 0.07% | 679,042 | 0.09% |
支出合計 | 773,727,765 | 100.00% | 798,251,644 | 100.00% | 762,645,553 | 100.00% |
資料來源:會計室 |
1.112學年總支出約7億6,264萬元,其中教學研究及訓輔支出約4億2,881萬元,佔總支出56.23%,行政管理支出約1億8,600萬元,佔總支出24.39%,獎助學金支出約9,251萬元,佔總支出12.13%,產學合作支出約3,519.7萬元,佔總支出4.62%,推廣教育支出約1,536.5萬元,佔總支出2.01%。
2.本校透過安定就學措施(生活助學金、住宿優惠、鹹菜會、急難濟助金及溫馨餐卷)、學雜費減免、弱勢助學金及就學貸款等方式減輕學生經濟負擔,使其安心就讀。112學年度在獎助學金撥付比例達12.13%,遠超過教育部規定之3%比例,可見本校致力教學支援及安定學生就學之用心。