| 項目 | 教學成本(元 ) (A) |
學生人數(人) (B) |
平均每生教學成本(元) (A/B) |
| 人文學院 | 112,158,455 | 362 | 309,830 |
| 社會科學學院 | 147,537,547 | 539 | 273,725 |
| 創意與科技學院 | 184,632,444 | 699 | 264,138 |
| 管理學院 | 117,316,285 | 426 | 275,390 |
| 樂活學院 | 85,775,957 | 311 | 275,807 |
| 佛教學院 | 71,748,265 | 188 | 381,640 |
| 全校 | 719,168,953 | 2,525 | 284,819 |
| 資料來源:會計室 | |||
註1:教學成本=教學研究及訓輔支出+獎助學金支出+行政管理支出+圖書資本門增加數-圖書報廢
註2:教學成本係決算數,除可歸屬各學院直接成本外,其餘均以該院學生人數占全校學生人數比率分攤。
註3:學生人數係依113.10月報部人數(包含學士班、碩士班、碩專班及博士班)

