111-113學年度獎助學金經費與每生獎助金額
| 項目\學年度 | 111 | 112 | 113 |
| 獎學金金額 (元) | 20,803,020 | 20,144,528 | 20,850,240 |
| 政府補助(元) | 4,961,901 | 4,287,300 | 6,330,511 |
| 民間捐贈(元) | 600,685 | 255,000 | 977,000 |
| 學校自付(元) | 15,240,434 | 15,602,228 | 13,542,729 |
| 助學金(元) | 85,083,451 | 72,367,568 | 74,749,770 |
| 政府補助(元) | 4,225,867 | 4,611,966 | 4,512,283 |
| 民間捐贈(元) | 1,283,225 | 1,523,582 | 1,598,312 |
| 學校自付(元) | 79,574,359 | 66,232,020 | 68,639,175 |
| 合計 | 105,886,471 | 92,512,096 | 95,600,010 |
| 全校學生人數 (人)註2 | 3,068 | 2,764 | 2,525 |
| 平均每生每學年獎助金額 (元) | 34,513 | 33,470 | 37,861 |
| 自籌獎助學金(元) | 94,814,793 | 81,834,248 | 82,181,904 |
| 學雜費收入(元) | 251,338,124 | 221,292,593 | 200,843,718 |
| 自籌獎助金占學雜費收入比例 | 37.72% | 36.98% | 40.92% |
| 自籌獎助學金(元) | 94,814,793 | 81,834,248 | 82,181,904 |
| 全校學生人數 (人)註2 | 3,068 | 2,764 | 2,525 |
| 平均每生每學年自籌獎助金額 (元) | 30,904 | 29,607 | 32,547 |
| 資料來源:會計室 | |||
註1:獎助學金9,560萬元,其中屬自籌經費中提撥約8,218萬元,佔學雜費收入40.92%,高於教育部規定學雜費收入提撥3%辦理學生就學獎補助之規定比率,顯見本校照顧學生就學安定之努力。
註2:全校學生人數:當學年度上學期10月報部人數。

111-113學年度申請就貸之金額、人數與比率
| 項目\學年度 | 111 | 112 | 113 |
| 貸款金額 (元)註1 | 40,028,119 | 29,660,008 | 15,722,642 |
| 就貸人數 (人)註1 | 1,171 | 998 | 741 |
| 學期平均比率 (%)註2 | 19.83 | 19.08 | 14.67 |
| 資料來源:會計室 | |||
註1:就貸人數及金額,為每學年2學期合計數。
註2:學期平均比率:每學年就貸人數除以當學年上學期10月報部人數,再除以二學期之比率。
111-113學年度申請學雜費減免金額、人數及比率
| 項目\學年度 | 111 | 112 | 113 | |||
| 減免金額 (元)註1 | 18,597,413 | 16,845,441 | 13,879,677 | |||
| 減免人數 (人)註1 | 675 | 638 | 504 | |||
| 學期平均比率 (%)註2 | 10.66 | 11.00 | 9.98 | |||
| 資料來源:會計室 | ||||||
註1:人數及金額為每學年2學期合計數,且包含教育部減免與校內減免項目。
註2:學期平均比率:每學年就貸人數除以當學年上學期10月報部人數,再除以二學期之比率。


